| TARIKH |
MASA |
KOD |
ACARA |
KELAS |
PERINGKAT |
REKOD |
PEMENANG |
PES |
|
| RABU 17-07-2024 |
| 17-07-2024 | 08:45 PAGI | 101 | 50 METER SEK MENENGAH - SD LT | SD LT | AKHIR | | SMKSAT | 7 |
|
| |
| 17-07-2024 | 08:45 PAGI | 102 | 50 METER SEK RENDAH - SD LT | SD LT | AKHIR | | SKLB | 4 |
|
| |
| 17-07-2024 | 08:45 PAGI | 103 | 50 METER SEK MENENGAH - SD PT | SD PT | AKHIR | | SMKS | 4 |
|
| |
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 104 | LOMPAT TINGGI - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKS | 6 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 105 | LOMPAT JAUH - BP 12L | BP 12L | AKHIR | | SKT | 34 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 106 | LOMPAT JAUH - BP 12P | BP 12P | AKHIR | | SKSLR | 7 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 107 | LONTAR PELURU - BP 12P | BP 12P | AKHIR | | SKTS | 7 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 108 | LONTAR PELURU - BP 12L | BP 12L | AKHIR | | SKT | 22 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 109 | LEMPAR CAKERA - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKLB | 4 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 110 | MEREJAM LEMBING - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKS | 15 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 111 | 1500 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKPS | 3 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 112 | 1500 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKLB | 6 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 113 | 1500 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKLB | 6 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 114 / 310 | 100 METER - BP 19L | BP 19L | SEPARUH AKHIR (2) | | | 14 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 115 / 308 | 100 METER - BP 15L | BP 15L | SEPARUH AKHIR (2) | | | 12 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 116 / 305 | 100 METER - BP 12P | BP 12P | SEPARUH AKHIR (3) | | | 17 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 117 / 306 | 100 METER - BP 12L | BP 12L | SEPARUH AKHIR (5) | | | 37 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 10:00 PAGI | 118 | LEMPAR CAKERA - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKTS | 11 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 119 | LONTAR PELURU - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKL | 7 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 120 | LOMPAT JAUH - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKSAT | 3 |
|
|
|
| 17-07-2024 | 09:00 PAGI | 121 / 216 | 4 X 100 METER - BP 12L | BP 12L | SEPARUH AKHIR (2) | | | 9 |
|
| |
| KHAMIS 18-07-2024 |
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 201 | LONTAR PELURU - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKLB | 24 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 10:00 PAGI | 202 | LONTAR PELURU - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKTS | 11 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 10:00 PAGI | 203 | LOMPAT JAUH - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKSGK | 14 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 204 | LOMPAT JAUH - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKTS | 12 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 205 | MEREJAM LEMBING - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKLB | 3 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 206 / 316 | 200 METER - BP 12P | BP 12P | SEPARUH AKHIR (2) | | | 9 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 207 / 317 | 200 METER - BP 12L | BP 12L | SEPARUH AKHIR (4) | | | 28 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 208 / 321 | 200 METER - BP 19L | BP 19L | SEPARUH AKHIR (2) | | | 11 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 209 | 200 METER - BD 15P | BD 15P | AKHIR | | SMKSGKN | 3 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 210 / 315 | 400 METER - BP 19L | BP 19L | SEPARUH AKHIR (2) | | | 10 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 211 | LEMPAR CAKERA - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKLB | 22 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 212 | MEREJAM LEMBING - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKAM | 4 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 213 | LOMPAT JAUH - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKPS | 3 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 214 | LONTAR PELURU - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKLB | 5 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 215 | 4 X 100 METER - BP 12P | BP 12P | AKHIR | | SKSGK | 3 |
|
| |
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 216 / 121 | 4 X 100 METER - BP 12L | BP 12L | AKHIR | | SKPTD | 8 |
|
| |
| 18-07-2024 | 10:00 PAGI | 217 | 4 X 100 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKSGK | 5 |
|
| |
| 18-07-2024 | 10:00 PAGI | 218 | 4 X 100 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKSGK | 3 |
|
| |
| 18-07-2024 | 09:00 PAGI | 219 | MEREJAM LEMBING - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKSGK | 7 |
|
|
|
| 18-07-2024 | 10:00 PAGI | 220 | LEMPAR CAKERA - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKS | 4 |
|
|
|
| AHAD 21-07-2024 |
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 301 | 800 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKPS | 4 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 302 | 800 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKSGKN | 3 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 303 | 800 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKLB | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 304 | 800 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKLB | 6 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 305 / 116 | 100 METER - BP 12P | BP 12P | AKHIR | | SKSGK | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 306 / 117 | 100 METER - BP 12L | BP 12L | AKHIR | | SKS | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 307 | 100 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKPS | 7 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 308 / 115 | 100 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKSGK | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 309 | 100 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKSAT | 5 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 02:30 PETANG | 310 / 114 | 100 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKSGK | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 311 | 100 METER - BD 15P | BD 15P | AKHIR | | SMKSGKN | 3 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 312 | 400 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKPS | 5 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 313 | 400 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKLB | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 314 | 400 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKSGKN | 4 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 315 / 210 | 400 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKSGK | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 316 / 206 | 200 METER - BP 12P | BP 12P | AKHIR | | SKSGK | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 317 / 207 | 200 METER - BP 12L | BP 12L | AKHIR | | SKS | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 318 | 200 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKLBS | 5 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 319 | 200 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKSGK | 8 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 320 | 200 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | SMKSAT | 4 |
|
|
|
| 21-07-2024 | 03:00 PETANG | 321 / 208 | 200 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | SMKSGK | 8 |
|
|
|